![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7383299 ] 此帳號已封鎖 的評論:聊天的好對像( 2025-12-09 11:36:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259046 ] PGG 的評論:超可愛 反差妹妹( 2025-12-06 13:07:37 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 18:28 | 18:36 | 8 分鐘 |
| 2 | 17:02 | 18:14 | 72 分鐘 | |
| 3 | 12:58 | 14:23 | 85 分鐘 | |
| 4 | 12:51 | 12:51 | 0 分鐘 | |
| 5 | 10:47 | 12:12 | 85 分鐘 | |
| 6 | 09:52 | 09:57 | 5 分鐘 | |
| 7 | 06:50 | 09:49 | 179 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-08 | 17:53 | 20:57 | 184 分鐘 |
| 9 | 16:46 | 17:43 | 57 分鐘 | |
| 10 | 14:29 | 16:44 | 135 分鐘 | |
| 11 | 12:05 | 14:26 | 140 分鐘 | |
| 12 | 06:44 | 12:03 | 319 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-07 | 19:02 | 20:13 | 70 分鐘 |
| 14 | 18:43 | 19:01 | 18 分鐘 | |
| 15 | 14:37 | 18:20 | 223 分鐘 | |
| 16 | 12:30 | 14:20 | 111 分鐘 | |
| 17 | 06:48 | 12:11 | 323 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-06 | 15:05 | 17:27 | 142 分鐘 |
| 19 | 12:28 | 14:46 | 138 分鐘 | |
| 20 | 09:08 | 12:01 | 173 分鐘 | |
| 21 | 08:48 | 08:56 | 8 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-05 | 13:43 | 16:00 | 137 分鐘 |
| 23 | 08:35 | 10:15 | 101 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-04 | 18:43 | 18:56 | 13 分鐘 |
| 25 | 18:33 | 18:33 | 0 分鐘 | |
| 26 | 18:25 | 18:31 | 6 分鐘 | |
| 27 | 14:59 | 17:16 | 137 分鐘 | |
| 28 | 14:04 | 14:39 | 35 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-03 | 16:11 | 16:39 | 28 分鐘 |
| 30 | 14:55 | 15:28 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |





