![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.2222 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.2222 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.2222 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.2222 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7363775 ] 會員3345678 的評論:可愛 漂亮的小妹妹。被迷住了( 2025-10-12 09:53:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7281011 ] 月犽星宿 的評論:好聊天( 2025-10-10 19:01:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7649671 ] 7649 的評論:聊天很愉快 很好聊( 2025-10-04 19:18:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7610562 ] 筒仔咪哥 的評論:優質綠播( 2025-10-03 18:50:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2095889 ] sosoyu 的評論:人很好 很健談( 2025-09-29 03:02:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5770911 ] 估估雞 的評論:( 2025-09-27 13:01:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7638791 ] 很難過 的評論:( 2025-09-27 10:34:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7309661 ] 濕滑後是騎 的評論:( 2025-09-22 14:50:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7134437 ] 無敵星星愛胖胖 的評論:秀給有緣人,想清楚再進11,之後看你表現再改評分( 2025-09-20 23:25:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 04:43 | 04:43 | 1 分鐘 |
| 2 | 01:14 | 02:31 | 77 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-11 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 5 | 19:44 | 22:49 | 185 分鐘 | |
| 6 | 18:59 | 19:30 | 30 分鐘 | |
| 7 | 18:09 | 18:55 | 46 分鐘 | |
| 8 | 17:24 | 18:05 | 41 分鐘 | |
| 9 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 | |
| 10 | 15:18 | 15:56 | 38 分鐘 | |
| 11 | 00:26 | 02:58 | 153 分鐘 | |
| 12 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 15 | 21:17 | 23:47 | 150 分鐘 | |
| 16 | 21:14 | 21:15 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 23:15 | 23:52 | 36 分鐘 |
| 18 | 22:08 | 23:08 | 60 分鐘 | |
| 19 | 15:52 | 15:52 | 0 分鐘 | |
| 20 | 13:48 | 15:35 | 107 分鐘 | |
| 21 | 04:22 | 04:44 | 23 分鐘 | |
| 22 | 03:26 | 04:19 | 53 分鐘 | |
| 23 | 03:05 | 03:06 | 1 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-08 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 26 | 19:13 | 20:00 | 47 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-06 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 28 | 2025-11-05 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 29 | 20:19 | 20:58 | 40 分鐘 | |
| 30 | 19:34 | 19:47 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |





