![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 01:45 | 03:53 | 128 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 4 | 19:02 | 22:05 | 183 分鐘 | |
| 5 | 17:44 | 18:55 | 71 分鐘 | |
| 6 | 17:03 | 17:40 | 38 分鐘 | |
| 7 | 01:11 | 03:09 | 118 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-12 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 10 | 18:09 | 20:00 | 111 分鐘 | |
| 11 | 02:20 | 03:52 | 92 分鐘 | |
| 12 | 00:50 | 02:16 | 86 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-11 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 15 | 21:21 | 23:09 | 108 分鐘 | |
| 16 | 19:21 | 20:45 | 84 分鐘 | |
| 17 | 18:43 | 19:19 | 36 分鐘 | |
| 18 | 18:37 | 18:39 | 2 分鐘 | |
| 19 | 17:44 | 18:33 | 50 分鐘 | |
| 20 | 02:09 | 03:46 | 97 分鐘 | |
| 21 | 02:01 | 02:05 | 4 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-10 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 24 | 19:55 | 23:12 | 197 分鐘 | |
| 25 | 17:50 | 19:49 | 119 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-09 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 28 | 17:38 | 19:34 | 116 分鐘 | |
| 29 | 00:14 | 03:33 | 199 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-08 | 21:33 | 23:50 | 137 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


