![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 02:33 | 07:05 | 272 分鐘 |
| 2 | 01:03 | 01:34 | 32 分鐘 | |
| 3 | 00:40 | 00:57 | 17 分鐘 | |
| 4 | 00:37 | 00:38 | 0 分鐘 | |
| 5 | 00:16 | 00:29 | 12 分鐘 | |
| 6 | 00:04 | 00:09 | 6 分鐘 | |
| 7 | 00:01 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
| 9 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 | |
| 10 | 23:34 | 23:35 | 1 分鐘 | |
| 11 | 23:31 | 23:32 | 1 分鐘 | |
| 12 | 23:21 | 23:23 | 2 分鐘 | |
| 13 | 22:47 | 22:47 | 0 分鐘 | |
| 14 | 22:16 | 22:42 | 27 分鐘 | |
| 15 | 22:09 | 22:13 | 3 分鐘 | |
| 16 | 22:01 | 22:02 | 1 分鐘 | |
| 17 | 20:14 | 20:22 | 8 分鐘 | |
| 18 | 16:58 | 20:13 | 195 分鐘 | |
| 19 | 16:41 | 16:56 | 15 分鐘 | |
| 20 | 16:11 | 16:39 | 27 分鐘 | |
| 21 | 16:00 | 16:08 | 8 分鐘 | |
| 22 | 00:33 | 02:23 | 109 分鐘 | |
| 23 | 00:11 | 00:21 | 10 分鐘 | |
| 24 | 00:03 | 00:06 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-12 | 23:33 | 23:45 | 12 分鐘 |
| 26 | 22:51 | 22:53 | 2 分鐘 | |
| 27 | 22:32 | 22:40 | 7 分鐘 | |
| 28 | 22:23 | 22:30 | 6 分鐘 | |
| 29 | 21:29 | 22:03 | 34 分鐘 | |
| 30 | 21:20 | 21:25 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


