![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 10:03 | 12:32 | 149 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 17:03 | 23:59 | 416 分鐘 |
| 4 | 06:59 | 12:04 | 305 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 12:06 | 21:14 | 547 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 8 | 16:15 | 20:16 | 241 分鐘 | |
| 9 | 11:16 | 15:45 | 269 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 12 | 10:19 | 20:18 | 599 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-09 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 15 | 14:42 | 20:04 | 321 分鐘 | |
| 16 | 09:27 | 14:31 | 304 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-08 | 10:21 | 19:36 | 555 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-07 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 20 | 2025-12-06 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 |
| 21 | 2025-12-05 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
| 22 | 20:21 | 20:40 | 19 分鐘 | |
| 23 | 16:44 | 16:48 | 4 分鐘 | |
| 24 | 16:25 | 16:31 | 6 分鐘 | |
| 25 | 06:56 | 15:10 | 493 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-04 | 14:30 | 20:39 | 369 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-03 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 29 | 13:14 | 20:27 | 433 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


