![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 21:28 | 23:13 | 105 分鐘 |
| 2 | 10:52 | 17:12 | 380 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 5 | 19:46 | 23:01 | 195 分鐘 | |
| 6 | 15:51 | 17:00 | 70 分鐘 | |
| 7 | 14:12 | 15:21 | 69 分鐘 | |
| 8 | 08:59 | 10:59 | 120 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-11 | 19:10 | 22:45 | 215 分鐘 |
| 10 | 16:15 | 17:09 | 54 分鐘 | |
| 11 | 14:57 | 15:23 | 26 分鐘 | |
| 12 | 13:40 | 14:35 | 55 分鐘 | |
| 13 | 12:58 | 13:35 | 37 分鐘 | |
| 14 | 09:06 | 10:53 | 107 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-10 | 19:03 | 22:32 | 209 分鐘 |
| 16 | 16:38 | 16:58 | 19 分鐘 | |
| 17 | 15:54 | 16:36 | 42 分鐘 | |
| 18 | 14:17 | 15:48 | 91 分鐘 | |
| 19 | 11:24 | 14:03 | 159 分鐘 | |
| 20 | 09:19 | 10:58 | 99 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-09 | 20:37 | 22:36 | 119 分鐘 |
| 22 | 13:41 | 17:11 | 211 分鐘 | |
| 23 | 08:58 | 12:08 | 190 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-08 | 19:05 | 21:43 | 157 分鐘 |
| 25 | 15:23 | 16:51 | 89 分鐘 | |
| 26 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
| 27 | 14:39 | 15:11 | 33 分鐘 | |
| 28 | 12:41 | 14:36 | 115 分鐘 | |
| 29 | 11:05 | 12:39 | 94 分鐘 | |
| 30 | 09:07 | 10:50 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


