![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 17:56 | 22:53 | 298 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 22:02 | 22:53 | 51 分鐘 |
| 3 | 19:18 | 21:09 | 111 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-09 | 20:34 | 22:55 | 141 分鐘 |
| 5 | 13:54 | 16:23 | 149 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-08 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 8 | 19:53 | 21:32 | 100 分鐘 | |
| 9 | 15:46 | 19:35 | 229 分鐘 | |
| 10 | 14:21 | 15:32 | 71 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-07 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 13 | 20:42 | 22:37 | 115 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-06 | 20:44 | 23:46 | 182 分鐘 |
| 15 | 14:32 | 17:27 | 175 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-05 | 22:18 | 22:52 | 34 分鐘 |
| 17 | 21:32 | 21:35 | 2 分鐘 | |
| 18 | 19:03 | 20:12 | 68 分鐘 | |
| 19 | 13:38 | 18:42 | 304 分鐘 | |
| 20 | 08:24 | 09:54 | 90 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36q.com ALL RIGHTS RESERVED. |


